
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sep 2026 | Minggu | PLN - 370 | 5021 |
| 2 | 12 Sep 2026 | Sabtu | PLN - 369 | 4723 |
| 3 | 11 Sep 2026 | Jumat | PLN - 368 | 5811 |
| 4 | 10 Sep 2026 | Kamis | PLN - 367 | 1433 |
| 5 | 09 Sep 2026 | Rabu | PLN - 366 | 0389 |
| 6 | 08 Sep 2026 | Selasa | PLN - 365 | 1289 |
| 7 | 07 Sep 2026 | Senin | PLN - 364 | 9100 |
| 8 | 06 Sep 2026 | Minggu | PLN - 363 | 5233 |
| 9 | 05 Sep 2026 | Sabtu | PLN - 362 | 7995 |
| 10 | 04 Sep 2026 | Jumat | PLN - 361 | 8486 |
